網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心

Dimensions  | Performances  | Pression  | Clampling screws DIN 912-12.9  | |||||||
dxD  | L1  | L  | L2  | Mt  | Ft  | Pw  | Pn  | Qty  | Type  | Ms  | 
[mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [Nm]  | [N]  | [N/m㎡]  | [N/m㎡]  | [Nm]  | ||
18x40  | 12  | 20  | 24  | 210  | 23700  | 235  | 130  | 6  | M4  | 5  | 
19x41  | 12  | 20  | 24  | 220  | 23700  | 220  | 128  | 6  | M4  | 5  | 
20x42  | 12  | 20  | 24  | 270  | 27700  | 245  | 145  | 7  | M4  | 5  | 
22x44  | 12  | 20  | 24  | 300  | 27700  | 225  | 140  | 7  | M4  | 5  | 
24x46  | 12  | 20  | 24  | 330  | 27700  | 205  | 135  | 7  | M4  | 5  | 
25x47  | 12  | 20  | 24  | 340  | 27700  | 195  | 130  | 7  | M4  | 5  | 
28x50  | 12  | 20  | 24  | 500  | 35600  | 225  | 155  | 9  | M4  | 5  | 
30x52  | 12  | 20  | 24  | 530  | 35600  | 210  | 151  | 9  | M4  | 5  | 
32x54  | 12  | 20  | 24  | 570  | 35600  | 197  | 146  | 9  | M4  | 5  | 
35x57  | 16  | 24  | 28  | 690  | 39500  | 158  | 115  | 10  | M4  | 5  | 
36x58  | 16  | 24  | 28  | 710  | 39500  | 155  | 113  | 10  | M4  | 5  | 
38x60  | 16  | 24  | 28  | 830  | 43500  | 160  | 120  | 11  | M4  | 5  | 
40x62  | 16  | 24  | 28  | 870  | 43500  | 150  | 116  | 11  | M4  | 5  | 
42x70  | 19  | 30  | 36  | 1530  | 73000  | 200  | 146  | 8  | M6  | 17  | 
45x73  | 19  | 30  | 36  | 1640  | 73000  | 185  | 140  | 8  | M6  | 17  | 
48x76  | 19  | 30  | 36  | 1750  | 73000  | 175  | 134  | 8  | M6  | 17  | 
50x78  | 19  | 30  | 36  | 1820  | 73000  | 165  | 131  | 8  | M6  | 17  | 
55x83  | 19  | 30  | 36  | 2000  | 73000  | 150  | 123  | 8  | M6  | 17  | 
56x84  | 19  | 30  | 36  | 2040  | 73000  | 150  | 120  | 8  | M6  | 17  | 
60x88  | 19  | 30  | 36  | 2460  | 82100  | 158  | 130  | 9  | M6  | 17  | 
63x91  | 19  | 30  | 36  | 2580  | 82100  | 150  | 125  | 9  | M6  | 17  | 
65x93  | 19  | 30  | 36  | 2660  | 82100  | 140  | 120  | 9  | M6  | 17  | 
70x105  | 23  | 37  | 45  | 4720  | 134800  | 180  | 148  | 8  | M8  | 41  | 
75x110  | 23  | 37  | 45  | 5050  | 134800  | 170  | 140  | 8  | M8  | 41  | 
80x115  | 23  | 37  | 45  | 5390  | 134800  | 160  | 135  | 8  | M8  | 41  | 
85x120  | 23  | 37  | 45  | 5730  | 134800  | 150  | 130  | 8  | M8  | 41  | 
90x125  | 23  | 37  | 45  | 7580  | 168500  | 170  | 156  | 10  | M8  | 41  | 
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號