網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心

Dimensions  | Performances  | Pression  | Clampling screws DIN 912-12.9  | ||||||||
dxD  | L2  | L  | L1  | D1  | Mt  | Ft  | Pw  | Pn  | Qty.  | Type  | Ms  | 
[mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [Nm]  | [N]  | [N/m㎡]  | [N/m㎡]  | [Nm]  | ||
14x55  | 17  | 30  | 38  | 62  | 120  | 18100  | 205  | 55  | 3  | M8  | 25  | 
16x55  | 17  | 30  | 38  | 62  | 140  | 18100  | 180  | 55  | 3  | M8  | 25  | 
18x55  | 17  | 30  | 38  | 62  | 150  | 18100  | 160  | 55  | 3  | M8  | 25  | 
19x55  | 17  | 30  | 38  | 62  | 160  | 18100  | 150  | 55  | 3  | M8  | 25  | 
20x55  | 17  | 30  | 38  | 62  | 170  | 18100  | 145  | 55  | 3  | M8  | 25  | 
22x55  | 17  | 30  | 38  | 62  | 280  | 25300  | 185  | 75  | 3  | M8  | 35  | 
24x55  | 17  | 30  | 38  | 62  | 300  | 25300  | 170  | 75  | 3  | M8  | 35  | 
25x55  | 17  | 30  | 38  | 62  | 310  | 25300  | 165  | 75  | 3  | M8  | 35  | 
28x55  | 17  | 30  | 38  | 62  | 430  | 31400  | 175  | 90  | 3  | M8  | 41  | 
30x55  | 17  | 30  | 38  | 62  | 470  | 31400  | 165  | 90  | 3  | M8  | 41  | 
24x65  | 17  | 30  | 38  | 72  | 440  | 37400  | 245  | 90  | 5  | M8  | 30  | 
25x65  | 17  | 30  | 38  | 72  | 460  | 37400  | 235  | 90  | 5  | M8  | 30  | 
28x65  | 17  | 30  | 38  | 72  | 600  | 43600  | 245  | 105  | 5  | M8  | 35  | 
30x65  | 17  | 30  | 38  | 72  | 640  | 43600  | 230  | 105  | 5  | M8  | 35  | 
32x65  | 17  | 30  | 38  | 72  | 690  | 43600  | 215  | 105  | 5  | M8  | 35  | 
35x65  | 17  | 30  | 38  | 72  | 910  | 52500  | 235  | 130  | 5  | M8  | 41  | 
38x65  | 17  | 30  | 38  | 72  | 990  | 52500  | 220  | 130  | 5  | M8  | 41  | 
40x65  | 17  | 30  | 38  | 72  | 1050  | 52500  | 205  | 130  | 5  | M8  | 41  | 
30x80  | 20  | 33  | 41  | 87  | 780  | 52400  | 235  | 90  | 7  | M8  | 30  | 
32x80  | 20  | 33  | 41  | 87  | 830  | 52400  | 220  | 90  | 7  | M8  | 30  | 
35x80  | 20  | 33  | 41  | 87  | 1060  | 61000  | 230  | 100  | 7  | M8  | 35  | 
38x80  | 20  | 33  | 41  | 87  | 1150  | 61000  | 215  | 100  | 7  | M8  | 35  | 
40x80  | 20  | 33  | 41  | 87  | 1220  | 61000  | 205  | 100  | 7  | M8  | 35  | 
42x80  | 20  | 33  | 41  | 87  | 1540  | 73500  | 235  | 120  | 7  | M8  | 41  | 
45x80  | 20  | 33  | 41  | 87  | 1650  | 73500  | 220  | 120  | 7  | M8  | 41  | 
48x80  | 20  | 33  | 41  | 87  | 1760  | 73500  | 205  | 120  | 7  | M8  | 41  | 
50x80  | 20  | 33  | 41  | 87  | 1830  | 73500  | 195  | 120  | 7  | M8  | 41  | 
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)