網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心

Dimensions  | Performances  | Pression  | Nut  | Ms  | |||||
dxD  | L2  | L1  | L  | Mt  | Ft  | Pw  | Pn  | ||
[mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | [Nm]  | [N]  | [N/m㎡]  | [N/m㎡]  | [Nm]  | |
14x25  | 32  | 6.5  | 16.5  | 38  | 5100  | 200  | 110  | KM4  | 95  | 
15x25  | 32  | 6.5  | 16.5  | 41  | 5500  | 185  | 110  | KM4  | 95  | 
16x25  | 32  | 6.5  | 16.5  | 43  | 5450  | 174  | 110  | KM4  | 95  | 
17x26  | 32  | 6.5  | 16.5  | 47  | 5500  | 164  | 107  | KM4  | 95  | 
18x26  | 32  | 6.5  | 16.5  | 49  | 5400  | 155  | 107  | KM4  | 95  | 
19x30  | 38  | 6.5  | 18  | 62  | 6600  | 176  | 112  | KM5  | 160  | 
20x30  | 38  | 6.5  | 18  | 66  | 6600  | 167  | 111  | KM5  | 160  | 
22x32  | 38  | 6.5  | 18  | 73  | 6600  | 152  | 105  | KM5  | 160  | 
24x35  | 45  | 6.5  | 18  | 105  | 8750  | 185  | 127  | KM6  | 220  | 
25x35  | 45  | 6.5  | 18  | 110  | 8800  | 178  | 127  | KM6  | 220  | 
28x36  | 45  | 6.5  | 18  | 120  | 8550  | 159  | 124  | KM6  | 220  | 
30x40  | 52  | 7  | 19.5  | 160  | 10600  | 164  | 123  | KM7  | 340  | 
32x42  | 52  | 7  | 19.5  | 170  | 10600  | 154  | 117  | KM7  | 340  | 
35x45  | 58  | 8  | 21.5  | 230  | 13100  | 153  | 120  | KM8  | 480  | 
36x45  | 58  | 8  | 21.5  | 240  | 13300  | 149  | 120  | KM8  | 480  | 
38x48  | 58  | 8  | 21.5  | 250  | 13100  | 141  | 112  | KM8  | 480  | 
40x52  | 65  | 10  | 24.5  | 310  | 15500  | 120  | 93  | KM9  | 680  | 
42x55  | 65  | 10  | 25.5  | 320  | 15200  | 114  | 87  | KM9  | 680  | 
45x57  | 70  | 10  | 25.5  | 400  | 17700  | 122  | 96  | KM10  | 870  | 
48x62  | 75  | 10  | 25.5  | 500  | 20800  | 135  | 105  | KM11  | 970  | 
50x62  | 75  | 10  | 25.5  | 520  | 20800  | 130  | 105  | KM11  | 970  | 
55x68  | 80  | 12  | 27.5  | 610  | 22000  | 103  | 84  | KM12  | 1100  | 
56x68  | 80  | 12  | 27.5  | 620  | 22000  | 101  | 82  | KM12  | 1100  | 
60x73  | 85  | 12  | 28.5  | 800  | 26600  | 113  | 93  | KM13  | 1300  | 
63x79  | 92  | 14  | 30.5  | 980  | 31100  | 107  | 86  | KM14  | 1600  | 
65x79  | 92  | 14  | 30.5  | 1010  | 31000  | 104  | 86  | KM14  | 1600  | 
70x84  | 98  | 14  | 31.5  | 1240  | 35400  | 110  | 92  | KM15  | 2000  | 
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號(hào)